Fotos +
    weitere Infos



 

textUnten.jpg

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft
Singen, 22. November 2003

U18/U16 -- Gesamttabelle

  Name       Verein   S R V Pkt Buchh PktSum
1. Vogler,Michael     M SK Radolfzell   6 0 1 6.0 29.0 23.0
2. Lohr,Matthias     M SC Pfullendorf   6 0 1 6.0 26.5 26.0
3. Koch,Christoph     M SF Gottmadingen   4 1 2 4.5 29.5 18.5
4. Straub,Jakob     M Konstanz   4 0 3 4.0 29.0 18.0
5. Igel,Raphael     M Pfullendorf   4 0 3 4.0 28.5 15.0
6. Späh, Alexander     M Ueberlingen   4 0 3 4.0 23.5 15.0
7. Mauz,Tobias     M Steisslingen   3 1 3 3.5 23.0 13.0
8. Seilnacht,Ruben     M Konstanz   3 1 3 3.5 19.5 11.5
9. Weis,Jonathan     M Konstanz   3 0 4 3.0 24.0 15.0
10. Weis,Gabriel     M Konstanz   3 0 4 3.0 23.5 14.0
11. Isele,Markus     M Radolfzell   3 0 4 3.0 22.0 13.0
12. Haufe,Benjamin     M Engen   3 0 4 3.0 20.5 8.0
13. Kuppel,Daniel     M Steisslingen   1 1 5 1.5 23.0 6.0

U18

  Name       Verein   S R V Pkt Buchh PktSum
1. Vogler,Michael     M SK Radolfzell   6 0 1 6.0 29.0 23.0
2. Igel,Raphael     M Pfullendorf   4 0 3 4.0 28.5 15.0
3. Mauz,Tobias     M Steisslingen   3 1 3 3.5 23.0 13.0
4. Weis,Jonathan     M Konstanz   3 0 4 3.0 24.0 15.0
5. Isele,Markus     M Radolfzell   3 0 4 3.0 22.0 13.0
6. Haufe,Benjamin     M Engen   3 0 4 3.0 20.5 8.0

U16

  Name       Verein   S R V Pkt Buchh PktSum
1. Lohr,Matthias     M SC Pfullendorf   6 0 1 6.0 26.5 26.0
2. Koch,Christoph     M SF Gottmadingen   4 1 2 4.5 29.5 18.5
3. Straub,Jakob     M Konstanz   4 0 3 4.0 29.0 18.0
4. Späh, Alexander     M Ueberlingen   4 0 3 4.0 23.5 15.0
5. Seilnacht,Ruben     M Konstanz   3 1 3 3.5 19.5 11.5
6. Weis,Gabriel     M Konstanz   3 0 4 3.0 23.5 14.0
7. Kuppel,Daniel     M Steisslingen   1 1 5 1.5 23.0 6.0

U14/U12/U12w/U10 -- Gesamttabelle

  Name       Verein   S R V Pkt Buchh PktSum
1. Scholz,Konstantin     M Konstanz   6 1 0 6.5 29.0 25.0
2. Müller,Johannes     M Überlingen   5 0 2 5.0 30.0 19.0
3. Lohr,Markus     M Pfullendorf   4 2 1 5.0 28.5 18.5
4. Thiemer,Elias     M Überlingen   5 0 2 5.0 27.5 22.0
5. Müller,Manuel     M Überlingen   4 0 3 4.0 28.0 19.0
6. Johne,Florian     M Konstanz   4 0 3 4.0 28.0 18.0
7. Frank,Roman     M Engen   4 0 3 4.0 25.0 14.0
8. Lukenich,Denis     M Radolfzell   3 2 2 4.0 24.0 15.0
9. Macher,Konstantin     M Überlingen   3 1 3 3.5 19.0 13.0
10. Schwellinger,Achim     M Pfullendorf   3 0 4 3.0 29.5 18.0
11. Föhrenbacher,Steffen     M Pfullendorf   3 0 4 3.0 29.0 15.0
12. Epple,Philipp     M Pfullendorf   2 2 3 3.0 19.5 8.5
13. Kircher,Benjamin     M Steisslingen   3 0 4 3.0 18.5 11.0
14. Kletti,Julia     W Pfullendorf   3 0 4 3.0 17.5 11.0
15. Giannini,Luigi     M Steisslingen   2 1 4 2.5 25.5 9.5
16. Bruttel,Philipp     M Steisslingen   2 1 4 2.5 21.5 8.5
17. Ban,Young     M Konstanz   2 0 5 2.0 19.0 7.0

U14

  Name       Verein   S R V Pkt Buchh PktSum
1. Scholz,Konstantin     M Konstanz   6 1 0 6.5 29.0 25.0
2. Lohr,Markus     M Pfullendorf   4 2 1 5.0 28.5 18.5
3. Thiemer,Elias     M Überlingen   5 0 2 5.0 27.5 22.0
4. Johne,Florian     M Konstanz   4 0 3 4.0 28.0 18.0
5. Frank,Roman     M Engen   4 0 3 4.0 25.0 14.0
6. Lukenich,Denis     M Radolfzell   3 2 2 4.0 24.0 15.0
7. Macher,Konstantin     M Überlingen   3 1 3 3.5 19.0 13.0
8. Schwellinger,Achim     M Pfullendorf   3 0 4 3.0 29.5 18.0
9. Föhrenbacher,Steffen     M Pfullendorf   3 0 4 3.0 29.0 15.0
10. Giannini,Luigi     M Steisslingen   2 1 4 2.5 25.5 9.5

U12

  Name       Verein   S R V Pkt Buchh PktSum
1. Müller,Johannes     M Überlingen   5 0 2 5.0 30.0 19.0
2. Müller,Manuel     M Überlingen   4 0 3 4.0 28.0 19.0
3. Epple,Philipp     M Pfullendorf   2 2 3 3.0 19.5 8.5
4. Kletti,Julia     W Pfullendorf   3 0 4 3.0 17.5 11.0
5. Ban,Young     M Konstanz   2 0 5 2.0 19.0 7.0

U10

  Name       Verein   S R V Pkt Buchh PktSum
1. Kircher,Benjamin     M Steisslingen   3 0 4 3.0 18.5 11.0
2. Bruttel,Philipp     M Steisslingen   2 1 4 2.5 21.5 8.5