Fotos +
    weitere Infos



 

textUnten.jpg

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft
Steißlingen, 18./19. November 2006

Meisterfoto
Bei der Siegerehrung der U16-U20

 

U20/U18/U16 -- Gesamttabelle

Rang Teilnehmer Verein/Ort AK G S R V Punkte Buchh PktSum
1. Klatt,Marcel Singen 20 7 6 1 0 6.5 24.5 26.0
2. Baur,Oleg Radolfzell 16 7 6 1 0 6.5 20.0 26.0
3. Lukenich,Denis Radolfzell 18 7 5 1 1 5.5 20.0 18.0
4. Frank,Roman Engen 16 7 4 0 3 4.0 27.0 13.0
5. Ciolek,Florian Singen 16 7 4 0 3 4.0 26.0 19.0
6. Thiemer,Elias Überlingen 18 7 3 1 3 3.5 27.0 13.0
7. Schabert,Lasse Konstanz 16 7 2 0 5 2.0 29.0 12.0
8. Calli,Jordi Singen 16 7 2 0 5 2.0 28.5 7.0
9. Nutz,Christian Engen 16 7 1 0 6 1.0 24.5 6.0

rot markiert -- Meister U20
grün markiert -- Meister U18
blau markiert -- Meister U16

U14

Meisterfoto
Bei der Siegerehrung der U14

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort AK G S R V Punkte SoBerg Siege
1. Titov,Daniil Konstanz 14 6 6 0 0 6.0 15.00 6
2. Bruttel,Philipp Steißlingen 12 6 5 0 1 5.0 10.00 5
3. Jehnichen,Kai Steißlingen 14 6 4 0 2 4.0 6.00 4
4. Dinkeldein,Felix Steißlingen 14 6 2 0 4 2.0 3.00 2
5. Rosenfelder,Chris Steißlingen 14 6 2 0 4 2.0 2.00 2
6. Schabert,Robin Konstanz 14 6 1 0 5 1.0 2.00 1
7. Holstein,Jeremy Singen 14 6 1 0 5 1.0 1.00 1

 

Meisterfoto
Meister der U20:
Marcel Klatt
Meisterfoto
Meister der U18:
Denis Lukenich
Meisterfoto
Meister der U16:
Oleg Baur
Meisterfoto
Meister der U14:
Daniil Titov

 

U12

Meisterfoto
Bei der Siegerehrung der U8-U12

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh PktSum
1. Bruttel,Philipp Steißlingen 7 7 0 0 7.0 25.5 28.0
2. Jehnichen,Jan Engen 7 5 1 1 5.5 25.5 23.5
3. Burger,Simon Gottmadingen 7 4 0 3 4.0 27.5 17.0
4. Homburger,Hannes Steißlingen 7 4 0 3 4.0 27.0 15.0
5. Sprenger,Fabian Tengen 7 3 2 2 4.0 20.0 12.5
6. Racke,Christian Steißlingen 7 3 1 3 3.5 27.5 15.5
7. Prox,Constantin Radolfzell 7 3 1 3 3.5 27.0 15.5
8. Schmidt,Dominic Geisingen 7 3 1 3 3.5 22.0 12.0
9. Bewer,Pascal Geisingen 7 3 0 4 3.0 24.0 14.0
10. Wieland,Jan David Steißlingen 7 2 0 5 2.0 24.5 9.0
11. Senn,Patrick Radolfzell 7 2 0 5 2.0 20.0 6.0

 

U12w/U10w/U10/U8w/U8 -- Gesamttabelle

Rang Teilnehmer Verein/Ort AK G S R V Punkte Buchh PktSum
1. Engesser,Jonas Engen 10 7 7 0 0 7.0 27.5 28.0
2. Weber,Heiko Engen 10 7 5 1 1 5.5 30.0 22.5
3. Sailer,Tom Konstanz 10 7 5 0 2 5.0 25.5 20.0
4. Gonser,Fabienne Steißlingen 10w 7 4 1 2 4.5 34.5 21.5
5. Draxler,Jasmin Geisingen 10w 7 4 1 2 4.5 27.0 18.0
6. Burger,Jakob Gottmadingen 10 7 4 1 2 4.5 22.5 16.0
7. Seussler,Anna Steißlingen 12w 7 4 0 3 4.0 31.0 19.0
8. Moser,Simon Engen 10 7 4 0 3 4.0 30.0 16.0
9. Lodemann,Alexander Radolfzell 10 6 4 0 2 4.0 24.0 18.0
10. Reis,Nicole Geisingen 10w 7 2 4 1 4.0 20.0 12.5
11. Bewer,Jonas Geisingen 10 7 3 1 3 3.5 27.5 15.5
12. Seussler,Nina Steißlingen 10w 7 3 1 3 3.5 22.0 12.0
13. Sprenger,Katharina Engen 10w 7 2 2 3 3.0 24.5 12.5
14. Schmidt,Carlos Geisingen 10 7 2 2 3 3.0 24.5 12.0
15. Hirt,Pascal Geisingen 10 7 2 2 3 3.0 23.5 13.0
16. Merk,Alexander Radolfzell 10 7 3 0 4 3.0 21.0 12.0
17. Michelmann,Oliver Singen 8 7 2 2 3 3.0 20.0 9.0
18. Bayer,Alina Gottmadingen 10w 7 1 4 2 3.0 19.5 9.5
19. Günter,Vera Geisingen 10w 7 2 2 3 3.0 19.0 9.5
20. Riesle,Christian Geisingen 10 7 2 1 4 2.5 25.0 12.0
21. Gerhardt,Nicole Singen 12w 7 1 3 3 2.5 18.5 11.0
22. Kupprion,Sarah Gottmadingen 8w 7 1 2 4 2.0 24.0 10.5
23. Riesle,Rafael Geisingen 8 7 1 1 5 1.5 19.5 5.5
24. Haziraj,Quendresa Steißlingen 10w 7 0 1 6 0.5 18.5 0.5

violett markiert -- Meisterin U12w
rot markiert
-- Meister U10
grün markiert -- Meister U8
blau markiert -- Meisterin U10w
pink markiert -- Meisterin U8w

Meisterfoto
Meister der U12:
Philipp Bruttel
Meisterfoto
Meisterin der U12w:
Anna Seussler
Meisterfoto
Meister der U10:
Jonas Engesser
Meisterfoto
Meisterin der U10w:
Fabienne Gonser
Meisterfoto
Meister der U8:
Oliver Michelmann
Meisterfoto
Meisterin der U8w:
Sarah Kupprion