Fotos +
    weitere Infos



 

textUnten.jpg

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft
Steißlingen, 24./25. November 2007

Die Altersklasse U8 und U10 (+w)

Rang  Teilnehmer         Verein/Ort     AK Pkt Buchh
====================================================
 1.   Bewer,Jonas        Geisingen     U10 7.0  29.5
 2.   Schmid,Julian      Geisingen     U10 5.0  30.0
 2.   Kriegelstein,Jan   Gottmaingen   U10 5.0  30.0
 4.   Gonser,Fabienne    Steißlingen  U10w 5.0  27.5
 5.   Michelmann,Oliver  Singen        U10 4.5  28.5
 6.   Deutsch,David      Geisingen     U10 4.5  24.5
 7.   Engesser,Finn      Engen          U8 4.0  28.5
 8.   Hirt,Pascal        Geisingen     U10 4.0  27.5
 9.   Heumann,Jan        Engen         U10 3.5  29.5
 10.  Schmitt,Marvin     Pfullendorf   U10 3.5  25.5
 11.  Prizkau,Ken        Geisingen     U10 3.5  25.0
 12.  Hechenberger,Jan   Gottmadingen  U10 3.5  21.5
 13.  Glunz,Marcel       Geisingen     U10 3.5  18.0
 14.  Riesle,Rafael      Geisingen     U10 3.0  27.0
 15.  Kliese,Arnold      Geisingen     U10 2.5  23.5
 16.  Seussler,Nikolai   Steißlingen    U8 2.0  20.5
 16.  Deutsch,Johannes   Geisingen     U10 2.0  20.5
 18.  Batticane,Giovanni Singen        U10 2.0  17.0
 19.  Bender,Janik       Engen         U10 2.0  17.0

Die rot markierten Spielerinnen bzw. Spieler sind Bezirksmeister ihrer Alterklasse.

 

Die Alterklasse U12 (+w)

   Teilnehmer        Verein/Ort  S  R  V  Pkt  Buchh
====================================================
 1.Engesser,Jonas    Engen       6  1  0  6.5   29.5
 2.Ciolek,Andreas    Singen      5  1  1  5.5   30.5
 3.Bender,Nils       Engen       5  1  1  5.5   28.0
 4.Lodemann,Alex.    Radolfzell  4  0  3  4.0   29.5
 5.Weh,Christopher   Engen       4  0  3  4.0   28.0
 6.Vollmer,Tim       Radolfzell  4  0  3  4.0   24.5
 7.Moser,Simon       Engen       4  0  3  4.0   20.5
 8.Örer,Özcan        Singen      3  1  3  3.5   27.0
 9.Schmidt,Carlos    Geisingen   3  1  3  3.5   22.5
10.Hauer,Philipp     Radolfzell  3  1  3  3.5   21.5
11.Riesle,Christian  Geisingen   3  0  4  3.0   25.0
12.King,Maximilian   Engen       3  0  4  3.0   24.0
13.Dias,Andre        Singen      2  0  5  2.0   21.0
14.Seussler,Nina(w)  Steißlingen 2  0  5  2.0   20.5
15.Geiger,Richard    Singen      1  0  6  1.0   21.0
16.Degenkolb,Jan     Geisingen   1  0  6  1.0   19.0

Die rot markierten Spielerinnen bzw. Spieler sind Bezirksmeister ihrer Alterklasse.

 

Die Altersklasse U14 (+w)

  Teilnehmer       Verein/Ort   S  R  V  Pkt SoBerg
===================================================
1.Bruttel,Philipp  Steißlingen  7  0  0  7.0  21.00
2.Prox,Constantin  Radolfzell   4  1  2  4.5  13.00
3.Seussler,Anna(w) Steißlingen  4  0  3  4.0  10.50
4.Homburger,Hannes Steißlingen  3  2  2  4.0   9.00
5.Racke,Christian  Steißlingen  3  1  3  3.5   7.00
6.Gonser,Jasmin(w) Steißlingen  2  0  5  2.0   5.50
7.Walpurgis,Rick   Steißlingen  1  1  5  1.5   5.25
8.Sprenger,Fabian  Engen        1  1  5  1.5   2.75

Die rot markierten Spielerinnen bzw. Spieler sind Bezirksmeister ihrer Alterklasse.

 

Die Altersklassen U18 und U16

   Teilnehmer       Verein/Ort  AK  S R V Pkt SoBerg
====================================================
 1.Baur,Oleg        Radolfzell  U16 4 3 0 5.5  15.75
 2.Jehnichen,Kai    Steißlingen U16 4 2 1 5.0  15.75
 3.Frank,Roman      Engen       U18 3 3 1 4.5  13.00
 4.Föhrenbacher,St. Pfullendorf U18 3 2 2 4.0  10.75
 5.Ciolek,Florian   Singen      U16 2 3 2 3.5  10.25
 6.Bladt,Johannes   Singen      U18 2 1 4 2.5   7.50
 7.Lohr,Johannes    Pfullendorf U16 1 2 4 2.0   5.00
 8.Engesser,Jonas   Engen       U12 0 2 5 1.0   3.00

Die rot markierten Spieler sind Sieger ihrer Altersklasse; Jonas Engesser, der am Vortag in der U12 gewonnen hatte, spielte außer Konkurenz mit damit die Teilnehmerzahl gerade wird.